GZ-R15BEU - Kamera na kartę pamięci |
SYSTEM |
Format | [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2 kanały) |
Nośnik zapisu | Karta pamięci SD [19] |
APARAT |
Ilość pikseli w CCD/CMOS | 2.5M (back-illuminated) |
Pełen zakres AF/ manualna regulacja ostrości | Yes/Yes |
Automatyczny/ manualny balans bieli | Yes/Yes |
CMOS | 1/5.8" |
Obiektyw |
Zoom optyczny | 40x |
Zoom dynamiczny (maks.) | 200x |
Ogniskowa (mm) | 2.9 - 116.0 (35mm film equivalent: 40.5 - 1620) |
F Stop | F1.8 - F6.3 |
Obiektyw KONICA MINOLTA HD | Tak |
A.I.S.(Zaawansowana stabilizacja obrazu) | Tak |
Dynamic Zoom [3] | 60x |
NAGRYWANIE |
Zdjęcia cyfrowe JPEG | Tak |
Tryby nagrywania video | AVCHD (UXP/XP/EP) |
Rozdzielczość zdjęć cyfrowych | [4:3] 3680x2760 / 1440x1080 / 640x480 [16:9] / 1920x1080 |
Maksymalny czas nagrywania video (maks.) | 11hr 30min (UXP) / 57hr 50min (EP)[11] |
Ilość zdjęć cyfrowych (max.) | 9999[11] |
Nagrywanie AVCHD Video | Tak |
Zdjęcia cyfrowe podczas nagrywania video (Dual Rec) | Tak |
Procesor obrazu FALCONBRID | Tak |
INTERFESY |
Port kart SD | o (kompatybilny z SDXC)[19] |
USB 2.0 szybki transfer danych do PC | Tak |
Wejście/ wyjście AV | -/Yes |
Wyjście 1920x1080/50P | Tak |
HDMI-CEC | Tak |
HDMI(TM) output (Mini) | Tak |
WYŚWIETLACZ LCD |
Krystaliczny monitor LCD | 3.0" panoramiczny, 230 tys. pikseli |
Automatyczna regulacja jasności LCD | Tak |
"Bezramkowy" dotykowy panel LCD | Tak |
FUNKCJE |
Szybki START | Tak |
Samowyzwalacz | o (2sek./ 10sek./ wykrywanie twarzy) |
Menu ekranowe w wielu językach | 14 języków (ang. / fran. / niem. / hiszp. / włos. / holend. / port. / ros. / ukr. / pol. / czes. / tur. / szwedz. / węg.) |
System wykrywania twarzy | Tak |
Edycja materiału bezpośrednio w kamerze | Tak |
Super LoLux | Tak |
Time-Lapse REC (nagrywanie poklatkowe) | Tak |
Inteligentny tryb AUTO | Tak |
Priorytet AE/AF | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb cichy | Tak |
Współpracuje z iMovie oraz Final Cut Pro X | Tak |
Przyjazna instrukcja obsługi, dostosowana do wyświetlania na smartfonach | Tak |
Automatyczne odcięcie szumu wiatru | Tak |
Technologia K2 w trybie nagrywania | Tak |
Easy Upload to YouTube / Facebook | o (kompatybilny z HD) |
Wodoodporna (zgodnie ze standardem IEC, publikacja 529 IPX8) | Yes (5m/16.4ft) |
Odporna na upadki (zgodnie ze standardem MIL-STD 810F, metoda 516.5-Shock) | Yes (1.5m/4.9ft) |
Dustproof (IEC Standard publication 529 IP5X) | Tak |
Special Effects Recording (Video/Still) | Rough Monochrome / Food / Baby |
High Capacity Internal Battery | Yes (4.5H)[12] |
Lens Protector (fixed) | Tak |
Mrozoodporna | Yes (-10 degrees celsius / 14 degrees fahrenheit) |
Portable Battery Compatible and USB Charging [9] | Tak |
OGÓLNE |
Przybliżona waga | 286g |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 60 x 59.5 x 122mm |
Pobór energii | Około 2.2W |
AKCESORIA W ZESTAWIE |
Adapter AC | Tak |
Kabel USB | Tak |
Kabel AV | Tak |
Adapter Cable (DC - USB Micro) | Tak |
Oprogramowanie |
Pixela Everio MediaBrowser 4 (Win) | o (zainstalowane w kamerze) |